Salomon T-Shirt TRAIL RUNNER II (PE 2012)
Tee-shirt technique et respirant à manches longues, idéal pour la compétition et l’entraînement. Empiècements en mesh et coutures flatlock pour le confort et la respirabilité.
-Marquage réfléchissant devant et derrière
-Coutures flatlock
- Sexe Homme
ECONOMISEZ 2,00 €
sur votre prochaine commande
Guide des tailles: Chaussures
Pour bien choisir votre pointure, suivez les étapes :
Etape n°1 : posez une feuille de papier sur le sol, contre le bas d’un mur
Etape n°2 : posez votre pied sur la feuille, talon contre le mur
Etape n°3 : marquez sur la feuille l’extrémité de votre pied
Etape n°4 : mesurez en centimètres la distance entre le trait et le bas de la feuille
Etape n°5 : Rajoutez entre 0.5 et 1 cm (le pied ayant tendance à gonfler pendant l’effort)
Etape n°6 : Reportez vous au tableau de correspondance ci-dessous
Chaussures
| CM - Centimètres | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 |
| US - Etats Unis | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 |
| EU - Europe | 36 | 36 2/3 | 37 1/3 | 38 | 38 2/3 | 39 1/3 | 40 | 40 2/3 | 41 1/3 | 42 | 42 2/3 | 43 1/3 | 44 | 44 2/3 | 45 1/3 |
| UK | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 |
Guêtres
| S | M | L | |
| Pointure | 36 2/3 - 40 | 40 2/3 - 42 2/3 | 43 1/3 - 46 2/3 |
| Taille (UK) | 4 - 6.5 | 7 - 8.5 | 9 - 11.5 |
| Taille (USA) | 4.5 - 7 | 7.5 - 9 | 9.5 - 12 |
| Taille (cm) | 22.5 - 25 | 25.5 - 27 | 27.5 - 30 |
Guide des tailles: Textile
Guide des tailles Homme
| S | M | L | XL | XXL | |
| Tour de Poitrine (cm) | 90-96 | 96-102 | 102-110 | 110-118 | 118-126 |
| Tour de Taille (cm) | 74-80 | 80-86 | 86-94 | 94-102 | 102-110 |
| Tour de Hanche (cm) | 90-96 | 96-102 | 102-110 | 110-118 | 118-126 |
| Entre-jambes (cm) | 82 | 83.5 | 85 | 86 | 87.5 |
| Pantalon / Short | 40 | 42-44 | 46 | 48-50 | 52-54 |
Guide des tailles Femme
| XS | S | M | L | |
| Tour de Poitrine (cm) | 80-84 | 84-88 | 88-94 | 94-100 |
| Tour de Taille (cm) | 62-66 | 66-70 | 70-76 | 76-82 |
| Hanches (cm) | 86-90 | 90-94 | 94-100 | 100-106 |
| Entre-jambes (cm) | 76.5 | 77.5 | 79 | 80.5 |
| Pantalon / short | 34 | 36-38 | 40 | 42-44 |
Guide des tailles: Manchons
Les performances Exo Sensifit sont entièrement liées à la qualité du fit. Choisissez la taille qui vous correspond le mieux en mesurant la circonférence de votre mollet à l'endroit le plus fort et reportez-vous au tableau suivant :
| Taille Manchons | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 |
| Circonférence mollet en cm | 29-31 | 32-34 | 35-36 | 37-38 | 39-41 | 42-44 |
-
Avis sur T-Shirt TRAIL RUNNER II (PE 2012)Par jean michel , le 01/11/2012









